Tuesday, November 9, 2021
Tuesday, March 30, 2021
ผลงานวิชาสังคมศึกษา
Sunday, March 28, 2021
ผลงานวิชาดนตรี
ใบงาน เรื่อง ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย
บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย
ใบงาน เรื่องบทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
องค์ประกอบของดนตรีไทย ระบบเสียงและทำนองของดนตรีไทย
ลักษณะของบทเพลงไทย
ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีไทย ระบบเสียง และลักษณะของบทเพลงไทย
ใบงาน เรื่อง โน้ตและรูปแบบการบันทึกโน้ตดนตรีไทย
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องดนตรี และวงดนตรีไทย
ประเภทเครื่องดนตรีไทย
หลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของไทย
ใบงาน กิจกรรมศิลป์ปฏิบัติ 2.2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
ความหมาย และประเภทของการขับร้อง
กิจกรรมศิลป์ปฏิบัติ 3.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
องค์ประกอบ และประเภทของดนตรีสากล
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในดนตรีสากล
ประเภทวงดนตรีสากล
ใบงาน เรื่อง ประเภทวงดนตรีสากล
การขับร้อง และบรรเครื่องดนตรีประกอบ
การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
ใบงาน เรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
ผลงานวิชาEIS
Thursday, March 25, 2021
ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์
ผลงานวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด | สาระสำคัญ | เวลา (ชั่วโมง) | น้ำหนัก คะแนน |
1 | กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ | ว 8.1 ม.1-3/1 ม.1-3/2 ม.1-3/3ม.1-3/4 ม.1-3/5ม.1-3/6 ม.1-3/7ม.1-3/8 ม.1-3/9 | กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและทดลองอย่างเป็นระบบ และควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อที่จะสามารถ นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม | 10 |
|
2 | หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต | ว 1.1 ม.1/1 ม.1/3 | เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ จะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีส่วนประกอบที่สำคัญบางอย่างเหมือนกัน แต่ส่วนประกอบเหล่านี้ | 7 |
|
3 | กระบวนการในการ ดำรงชีวิตของพืช | ว 1.1 ม.1/4 ม.1/6 ม.1/8 ม.1/9 | การแพร่และการออสโมซิส เป็นกระบวนการสารผ่านเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องอาศัยปัจจัยที่จำเป็นบางประการเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา | 14 |
|
ลำดับที่ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด | สาระสำคัญ | เวลา (ชั่วโมง) | น้ำหนัก คะแนน |
4 | กระบวนการในการ | ว 1.1 ม.1/10 ม.1/12 | เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ ซึ่งเป็น กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ของพืชดอก ส่วนการสืบพันธุ์แบบ | 10 |
|
5 | สมบัติของสารและ การจำแนกสาร | ว 3.1 ม.1/1 ว 3.2 ม.1/1 ม.1/3 | การจำแนกสารเป็นกลุ่ม สามารถใช้เนื้อสารและขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ ปัจจัยบางอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสารทำให้สมบัติ มวล และพลังงานของสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถใช้แบบ จำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารอธิบายสมบัติของสาร และการเรียนรู้เกี่ยวกับสารละลาย สามารถนำไป | 11 |
|
6 | สมบัติของสารละลายกรด-เบส | ว 3.1 ม.1/3 | ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีสมบัติความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน โดยสามารถทดสอบค่า pH ของสารละลายได้ด้วยกระดาษลิตมัส | 8 |
|
โครงสร้างแผนฯ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
|
เวลา 60 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ | แผนการจัด | วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ | ทักษะการคิด | เวลา (ชั่วโมง) |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ | 1. การฝึกทักษะทาง วิทยาศาสตร์ | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ | __ | 1 |
2. วิธีการทาง | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | __ | 1 | |
3. การทดลอง | - วิธีสอนแบบค้นพบ | __ | 2 | |
4. การหาข้อมูล | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ | __ | 2 | |
5. การวัดปริมาณ | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม | __ | 2 | |
6. การเขียนรายงาน | - วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล | __
| 2 | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยพื้นฐานของ สิ่งมีชีวิต | 1. ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความคิด รวบยอด | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 |
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องดูเซลล์ | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
3. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ | - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการเปรียบเทียบ 3. ทักษะการสรุปความรู้ | 1 | |
4. การเปรียบเทียบเซลล์พืชและ | - วิธีสอนแบบทดลอง | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 |
หน่วยการเรียนรู้ | แผนการจัด | วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ | ทักษะการคิด | เวลา (ชั่วโมง) |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)
| 1. กระบวนการแพร่ | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสังเกต 4. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 |
2. กระบวนการ | - วิธีสอนแบบทดลอง | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสังเกต 4. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
3. โครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบลำเลียง | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสังเกต 4. ทักษะการให้เหตุผล 5. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
4. การลำเลียงและ | - วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 1 | |
5. การเปรียบเทียบโครงสร้างของระบบลำเลียง | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
6. ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 1 | |
7. ปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสังเกต 4. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
8. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง | - วิธีสอนแบบทดลอง | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสังเกต 4. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 |
หน่วยการเรียนรู้ | แผนการจัด | วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ | ทักษะการคิด | เวลา (ชั่วโมง) |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการในการ ดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2) | 1. การสืบพันธุ์แบบ | - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ | 1 |
2. ส่วนประกอบ | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Method : 5E) | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 4. ทักษะการเชื่อมโยง | 2 | |
3. การสืบพันธุ์แบบ | - วิธีสอนแบบกระบวนการ | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสรุปลงความเห็น 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ | 2 | |
4. การตอบสนอง | - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสร้างความรู้ | 1 | |
5. การตอบสนอง | - วิธีสอนแบบแก้ปัญหา | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 4. ทักษะการสร้างความรู้ | 2 | |
6. เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับพืช | - วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสร้างความรู้ 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ | 2 | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของสารและ การจำแนกสาร | 1. สมบัติของสาร | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Method : 5E) | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการเชื่อมโยง | 2 |
2. การจำแนกสาร | - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการเชื่อมโยง | 1 | |
3. สารเนื้อเดียว : | - วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการเชื่อมโยง | 1 |
หน่วยการเรียนรู้ | แผนการจัด | วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ | ทักษะการคิด | เวลา (ชั่วโมง) |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของสารและ การจำแนกสาร (ต่อ) | 4. สารเนื้อเดียว : | - วิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ | 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 3. ทักษะการสำรวจค้นหา 4. ทักษะการสรุปอ้างอิง | 2 |
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการ ละลายของสาร | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก | - ทักษะการสำรวจค้นหา
| 1 | |
6. การเตรียม | - วิธีสอนแบบค้นพบ | 1. ทักษะการสำรวจค้นหา 2. ทักษะการสรุปอ้างอิง 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ | 2 | |
7. สารเนื้อผสม | - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจำแนก 3. ทักษะการให้เหตุผล | 2 | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สมบัติของสารละลายกรด-เบส | 1. สารละลายกรด | - วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Method : 5E) | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสร้างความรู้ 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 |
2. สารละลายเบส | - วิธีสอนตามรูปแบบโมเดล | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสร้างความรู้ 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
3. การตรวจสอบ | - วิธีสอนแบบทดลอง | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสร้างความรู้ 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น | 2 | |
4. การตรวจสอบสารละลาย | - วิธีสอนแบบโครงงาน | 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการสร้างความรู้ 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น |
งานคอมพิวเตอร์
จับกลุ่มทำ6 คน ภาระงาน2ชิ้น ทำgoogle slide เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามสิทธิ์ในการนำมาใช้ เสร็จแล้วเป็น Ebook ...
-
จับกลุ่มทำ6 คน ภาระงาน2ชิ้น ทำgoogle slide เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามสิทธิ์ในการนำมาใช้ เสร็จแล้วเป็น Ebook ...
-
เครดิต:ขอขอบคุณคลิปวิดีโอจาก Toi Story Channel หากอยากดูคลิปเต็มให้กดที่นี่